CLASSIFICA Under 17 Maschile Gir. A - 2019/2020

 
SQUADRA p G D.R. V N P FAT SUB M.FAT M.SUB
TORRI 26 13 205 13 0 0 497 292 38,23 22,46
MALO 24 14 212 12 0 2 577 365 41,21 26,07
CELLINI PADOVA 20 13 132 10 0 3 482 350 37,08 26,92
san vito marano 18 15 62 9 0 6 458 396 30,53 26,4
camisano 16 14 30 8 0 6 414 384 29,57 27,43
psv vicenza 10 13 -42 5 0 8 368 410 28,31 31,54
SCHIO 4 14 -158 2 0 12 346 504 24,71 36
SCHIO 2018 2 13 -178 1 0 12 297 475 22,85 36,54
euganea 2013 2 13 -263 1 0 12 314 577 24,15 44,38

p= punti in classifica; G = partite giocate; D.R. = differenza reti; V = partite vinte; N =  partite pareggiate; P = partite perse; FAT = gol realizzati; SUB  = gol subiti; M.FAT = media gol realizzati ; M.SUB =  media gol subiti .


CLASSIFICA  -  CLASSIFICA GARE INTERNE  -  CLASSIFICA GARE ESTERNE  -  CLASSIFICA MIGLIOR ATTACCO  -  CLASSIFICA MIGLIOR DIFESA