CLASSIFICA U19 Maschile Gir. A - 2017/2018

 
SQUADRA p G D.R. V N P FAT SUB M.FAT M.SUB
MALO 28 16 148 14 0 2 521 373 32,56 23,31
SCHIO 28 16 135 14 0 2 483 348 30,19 21,75
CAMISANO 22 16 38 11 0 5 431 393 26,94 24,56
TORRI 19 16 36 9 1 6 407 371 25,44 23,19
JOLLY 18 16 9 9 0 7 446 437 27,88 27,31
DOSSOBUONO 14 16 -38 6 2 8 464 502 29 31,38
CELLINI PADOVA 11 16 -49 5 1 10 347 396 21,69 24,75
PONTE DI PIAVE 4 16 -99 2 0 14 386 485 24,12 30,31
SCUOLA VICENZA -5 16 -180 0 0 16 312 492 19,5 30,75

p= punti in classifica; G = partite giocate; D.R. = differenza reti; V = partite vinte; N =  partite pareggiate; P = partite perse; FAT = gol realizzati; SUB  = gol subiti; M.FAT = media gol realizzati ; M.SUB =  media gol subiti .


CLASSIFICA  -  CLASSIFICA GARE INTERNE  -  CLASSIFICA GARE ESTERNE  -  CLASSIFICA MIGLIOR ATTACCO  -  CLASSIFICA MIGLIOR DIFESA