CLASSIFICA Serie A2 Maschile Gir. B - 2017/2018

 
SQUADRA p G D.R. V N P FAT SUB M.FAT M.SUB
ODERZO 28 16 81 14 0 2 419 338 26,19 21,12
TAUFERS 25 16 54 12 1 3 409 355 25,56 22,19
VIGASIO 25 17 43 12 1 4 428 385 25,18 22,65
FERRARA UNITED 19 17 29 9 1 7 406 377 23,88 22,18
BRIXEN 19 16 19 9 1 6 386 367 24,12 22,94
ESTENSE 15 16 9 6 3 7 404 395 25,25 24,69
EMMETI GROUP 11 16 -24 4 3 9 382 406 23,88 25,38
OPICINA 7 16 -81 3 1 12 314 395 19,62 24,69
SAN VITO MARANO 7 16 -95 3 1 12 312 407 19,5 25,44
MALO 6 16 -35 2 2 12 379 414 23,69 25,88

p= punti in classifica; G = partite giocate; D.R. = differenza reti; V = partite vinte; N =  partite pareggiate; P = partite perse; FAT = gol realizzati; SUB  = gol subiti; M.FAT = media gol realizzati ; M.SUB =  media gol subiti .


CLASSIFICA  -  CLASSIFICA GARE INTERNE  -  CLASSIFICA GARE ESTERNE  -  CLASSIFICA MIGLIOR ATTACCO  -  CLASSIFICA MIGLIOR DIFESA