CLASSIFICA SERIE A2 Gir. A - 2019/2020

 
SQUADRA p G D.R. V N P FAT SUB M.FAT M.SUB
MEDALP TIROL 32 18 133 15 2 1 532 399 29,56 22,17
MOLTENO 31 18 98 15 1 2 500 402 27,78 22,33
TORRI 23 18 38 10 3 5 488 450 27,11 25
ARCOM 21 18 -12 9 3 6 437 449 24,28 24,94
MALO 20 18 42 9 2 7 497 455 27,61 25,28
ODERZO 20 18 20 9 2 7 491 471 27,28 26,17
MEZZOCORONA 19 18 -5 9 1 8 455 460 25,28 25,56
CASSANO MAGNAGO 17 18 -10 8 1 9 441 451 24,5 25,06
FERRARA 16 18 46 9 3 6 500 454 27,78 25,22
CRENNA 15 18 -40 7 1 10 405 445 22,5 24,72
TAUFERS 14 18 -31 7 0 11 455 486 25,28 27
LENO 7 16 -73 3 1 12 350 423 21,88 26,44
VIGASIO 6 17 -92 2 2 13 386 478 22,71 28,12
SAN VITO MARANO 2 17 -114 1 0 16 370 484 21,76 28,47

p= punti in classifica; G = partite giocate; D.R. = differenza reti; V = partite vinte; N =  partite pareggiate; P = partite perse; FAT = gol realizzati; SUB  = gol subiti; M.FAT = media gol realizzati ; M.SUB =  media gol subiti .


CLASSIFICA  -  CLASSIFICA GARE INTERNE  -  CLASSIFICA GARE ESTERNE  -  CLASSIFICA MIGLIOR ATTACCO  -  CLASSIFICA MIGLIOR DIFESA