CLASSIFICA Serie A Maschile Gir. A - 2015/2016

 
SQUADRA p G D.R. V N P FAT SUB M.FAT M.SUB
bozen 45 16 90 15 0 1 505 415 31,56 25,94
pressano 34 16 51 11 1 4 422 371 26,38 23,19
trieste 34 16 33 10 2 4 435 402 27,19 25,12
forst brixen 31 16 29 9 3 4 445 416 27,81 26
cassano magnago 27 16 -5 8 2 6 412 417 25,75 26,06
eppan 19 16 8 4 4 8 423 415 26,44 25,94
meran 11 16 -46 3 1 12 366 412 22,88 25,75
mezzocorona 10 16 -60 3 1 12 377 437 23,56 27,31
malo 5 16 -100 1 2 13 393 493 24,56 30,81

p= punti in classifica; G = partite giocate; D.R. = differenza reti; V = partite vinte; N =  partite pareggiate; P = partite perse; FAT = gol realizzati; SUB  = gol subiti; M.FAT = media gol realizzati ; M.SUB =  media gol subiti .


CLASSIFICA  -  CLASSIFICA GARE INTERNE  -  CLASSIFICA GARE ESTERNE  -  CLASSIFICA MIGLIOR ATTACCO  -  CLASSIFICA MIGLIOR DIFESA